欢迎来到hth会体会体育晶振官方网站

SG-531P EPSON/爱普生 SMD 1366 常规有源晶振

产品系列:SG-531P 频率范围:1.025 MHz至26 MHz
电源电压:5.0V 功能:OE
工作温度:-20 °C to +70 °C 外部尺寸:13.70 x 6.60 x 5.30 mm
类型:常规有源晶振 用途:通用/一般用途
品牌:EPSON/爱普生 规格书下载:pdf

SG-531P 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率1.025 MHz至26 MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,1366封装常规有源晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在-20 °C to +70 °C 的温度内稳定工作,它广泛应用于汽车多媒体、车身电子、遥控、太空设备、防盗防灾装置、安放监控等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏华体会真人备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏华体会真人官网在线客服咨询。如需技术支持,请向华体会真人技术部寻求选型支持。

产品型号 产品编码 标称频率 频率公差 购买
SG-531P 20.000000MHz B Q32531011000100 20.000000 MHz +/-50 ppm cart
SG-531P 2.500000MHz C Q32531011000500 2.500000 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 19.660800MHz B Q32531011000600 19.660800 MHz +/-50 ppm cart
SG-531P 12.288000MHz C Q32531011002100 12.288000 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 3.072000MHz C Q32531011002300 3.072000 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 3.000000MHz C Q32531011002700 3.000000 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 19.200000MHz C Q32531011003700 19.200000 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 24.000000MHz B Q32531011003800 24.000000 MHz +/-50 ppm cart
SG-531P 11.059200MHz C Q32531011004200 11.059200 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 16.384000MHz B Q32531011004400 16.384000 MHz +/-50 ppm cart
SG-531P 16.384000MHz C Q32531011004500 16.384000 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 22.000000MHz B Q32531011005000 22.000000 MHz +/-50 ppm cart
SG-531P 4.096000MHz C Q32531011005700 4.096000 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 25.175000MHz C Q32531011005900 25.175000 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 12.500000MHz C Q32531011006100 12.500000 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 1.228800MHz C Q32531011006500 1.228800 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 24.576000MHz C Q32531011007100 24.576000 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 24.704000MHz B Q32531011007400 24.704000 MHz +/-50 ppm cart
SG-531P 13.000000MHz C Q32531011007900 13.000000 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 4.194304MHz C Q32531011008000 4.194304 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 10.000000MHz B Q32531011009200 10.000000 MHz +/-50 ppm cart
SG-531P 11.289600MHz C Q32531011009800 11.289600 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 24.576000MHz B Q32531011010400 24.576000 MHz +/-50 ppm cart
SG-531P 16.257000MHz C Q32531011011500 16.257000 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 8.000000MHz B Q32531011012400 8.000000 MHz +/-50 ppm cart
SG-531P 12.800000MHz C Q32531011012800 12.800000 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 4.300000MHz C Q32531011013200 4.300000 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 4.000000MHz B Q32531011013300 4.000000 MHz +/-50 ppm cart
SG-531P 22.579200MHz C Q32531011013500 22.579200 MHz +/-100 ppm cart
SG-531P 1.025000MHz C Q32531011013900 1.025000 MHz +/-100 ppm cart
  • 爱普生RTC RX8111CE/RX4111CE在在绿色物联

    物联网(IoT)是指由能够收集和共享电子信息的物理对象组成的网络。物联网包括各种各样的“智能”设备,从传输有关生产过程数据的工业机器到跟踪人体信息的传感器。我...

  • EPSON石英晶体回路匹配测试报告有什么作用?

    爱普生晶体部门针对广大的石英晶振(无源晶振/晶体谐振器)客户群体,一直以来有一项对晶体回路匹配的测试服务,很大程度上能节约客户的研发时间和成本。我们称之为晶体回路匹配分析(Circuit Evaluation),简称为CE测试...

相关产品
在线客服
QQ咨询
全国咨询热线
微信客服
二维码
线
Baidu
map